2010年大会コースのご紹介
フルマラソン、ハーフマラソン、ブリッジラン、ファミリーファンランの4種類のコースをご紹介します。
種目
| フルマラソン | ハーフマラソン | ブリッジラン | ファミリーファンラン | |
|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 2010年9月19日(日) | |||
| 距離 | 42.195km(公認コース) | 21.0975km(公認コース) | 9.0km | 4.0km |
| スタート時間 | 7:30am | 6:20am | 9:00am | 8:00am |
| 車椅子部門 スタート時間 |
7:10am | - | - | - |
| 年齢制限 | 満18歳以上 | 特になし | ||
| コースマップ | ||||
| 賞金 | $5,000(男女1位) $2,500(男女2位) $1,500(男女3位) $1,000(男女4位) 車椅子部門 $2,500 (男女1位) $750 (男女2位) $500 (男女3位) |
$1,000(男女1位) $750 (男女2位) $500 (男女3位) |
$1,000(男女1位) | - |
| 年齢別表彰 | 各年齢カテゴリー男女1位(特別メダル) | - | ||
| 年齢カテゴリー | 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74,75+ | U12, 12-15, 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-74,75+ |
- | |
| 給水所 | 奇数番の給水所 (Energy Station) では水及びスポーツドリンクが用意されています。 偶数番の給水所では水のみの支給となります。 詳しい給水所のポイントは英文ホームページのエイドステーション配置図をご確認ください。 | - | ||
| 制限時間 | 5時間30分 | 2時間45分 | 1時間30分 ※制限時間内にゴールができなくても歩道を歩いてゴールまで行くことができます。 |
- |
| カットオフタイム | 決定次第お知らせします。 | 決定次第お知らせします。 | - | |
| 完走賞品 | フィニッシャーズTシャツ、完走メダル | 完走メダル | ||
| 手荷物の受け渡し | スタート前に専用トラックへの手荷物受付案内が流れます。こちらのトラックに手荷物を預けることが出来なかった場合、ゴール地点で長時間、 他のトラックの到着を待たされることになり兼ねます。お気を付けてください。 | |||




