最新情報はこちらから

TCS Sydney Marathon
2026 大会種目
- 2026年11月1日時点の情報です。
フルマラソン
| 日付 | 2026/8/30(日) |
|---|---|
| 距離 | 42.195 Km (World Athletics Platinum Label Marathon) |
| スタートタイム | 6:30am (Elite Wheelchairies: 6:15am) |
| スタートラインカットオフ | 8:15am |
| スタート場所 | Miller St, North Sydney |
| フィニッシュライン | Sydney Opera House Forecourt |
| コースカットオフタイム | 7時間(3:15pm) |
(注)エントリー受付は終了しています。
10kmマラソン
| 日付 | 未確定 |
|---|---|
| 距離 | 10Km |
| スタートタイム | 8:45am |
| スタートラインカットオフ | 9:00am |
| スタート場所 | Miller St, North Sydney |
| フィニッシュライン | Macquarie St, Conservatorium of Music |
| コースカットオフタイム | 1時間40分(10:40am) |
5kmマラソン(シドニーミニマラソン)
| 日付 | 未確定 |
|---|---|
| 距離 | 5Km |
| スタートタイム | 7:30am |
| スタートラインカットオフ | TBC(後日告知します。) |
| スタート場所 | Macquarie St. Sydney |
| フィニッシュライン | Sydney Opera House |
| コースカットオフタイム | 1時間10分 |
10Kmと5Kmのエントリーの受付開始日時は未発表。

